Forets universels

Catégorie :
Les forets universels MASAM  sont proposés selon le mode de refroidissement et avec la possibilité de modification des alliages d’aluminium. Après la fin de la durée de vie de l’outil de coupe, nous offrons à nos clients un service d’affûtage à un prix réduit. Si votre outil ne figure pas dans les tableaux ci-dessous, nous avons préparé une offre de forets spéciales pour production de trous.

Description

FORETS STANDARD AVEC REFROIDISSEMENT INTERNE

D1 m7 D2 L1 L2 L3 z Étiquetage Prix €
3 6h6 64 15 20 2 VR.06.030.02.015.064.P+IK 24
3,1 6h6 64 15 20 2 VR.06.031.02.015.064.P+IK 24
3,2 6h6 64 15 20 2 VR.06.032.02.015.064.P+IK 24
3,3 6h6 64 15 20 2 VR.06.033.02.015.064.P+IK 24
3,4 6h6 64 15 20 2 VR.06.034.02.015.064.P+IK 24
3,5 6h6 64 15 20 2 VR.06.035.02.015.064.P+IK 24
3,6 6h6 64 15 20 2 VR.06.036.02.015.064.P+IK 24
3,7 6h6 64 15 20 2 VR.06.037.02.015.064.P+IK 24
3,8 6h6 64 15 20 2 VR.06.038.02.015.064.P+IK 24
3,9 6h6 64 15 20 2 VR.06.039.02.015.064.P+IK 24
4 6h6 64 18 24 2 VR.06.040.02.018.064.P+IK 27
4,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.041.02.018.064.P+IK 27
4,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.042.02.018.064.P+IK 27
4,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.043.02.018.064.P+IK 27
4,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.044.02.018.064.P+IK 27
4,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.045.02.018.064.P+IK 27
4,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.046.02.018.064.P+IK 27
4,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.047.02.018.064.P+IK 27
4,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.048.02.018.064.P+IK 27
4,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.049.02.018.064.P+IK 27
5 6h6 64 18 24 2 VR.06.050.02.018.064.P+IK 27
5,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.051.02.018.064.P+IK 27
5,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.052.02.018.064.P+IK 27
5,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.053.02.018.064.P+IK 27
5,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.054.02.018.064.P+IK 27
5,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.055.02.018.064.P+IK 27
5,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.056.02.018.064.P+IK 27
5,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.057.02.018.064.P+IK 27
5,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.058.02.018.064.P+IK 27
5,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.059.02.018.064.P+IK 27
6 6h6 81 25 35 2 VR.06.060.02.025.081.P+IK 27
6,1 8h6 81 25 35 2 VR.08.061.02.025.081.P+IK 34
6,2 8h6 81 25 35 2 VR.08.062.02.025.081.P+IK 34
6,3 8h6 81 25 35 2 VR.08.063.02.025.081.P+IK 34
6,4 8h6 81 25 35 2 VR.08.064.02.025.081.P+IK 34
6,5 8h6 81 25 35 2 VR.08.065.02.025.081.P+IK 34
6,6 8h6 81 25 35 2 VR.08.066.02.025.081.P+IK 34
6,7 8h6 81 25 35 2 VR.08.067.02.025.081.P+IK 34
6,8 8h6 81 25 35 2 VR.08.068.02.025.081.P+IK 34
6,9 8h6 81 25 35 2 VR.08.069.02.025.081.P+IK 34
7 8h6 81 30 40 2 VR.08.070.02.030.081.P+IK 34
7,1 8h6 81 30 40 2 VR.08.071.02.030.081.P+IK 34
7,2 8h6 81 30 40 2 VR.08.072.02.030.081.P+IK 34
7,3 8h6 81 30 40 2 VR.08.073.02.030.081.P+IK 34
7,4 8h6 81 30 40 2 VR.08.074.02.030.081.P+IK 34
7,5 8h6 81 30 40 2 VR.08.075.02.030.081.P+IK 34
7,6 8h6 81 30 40 2 VR.08.076.02.030.081.P+IK 34
7,7 8h6 81 30 40 2 VR.08.077.02.030.081.P+IK 34
7,8 8h6 81 30 40 2 VR.08.078.02.030.081.P+IK 34
7,9 8h6 81 30 40 2 VR.08.079.02.030.081.P+IK 34
8 8h6 81 30 40 2 VR.08.080.02.030.081.P+IK 34
8,1 10h6 81 30 40 2 VR.10.081.02.030.081.P+IK 44
8,2 10h6 81 30 40 2 VR.10.082.02.030.081.P+IK 44
8,3 10h6 81 30 40 2 VR.10.083.02.030.081.P+IK 44
8,4 10h6 81 30 40 2 VR.10.084.02.030.081.P+IK 44
8,5 10h6 81 30 40 2 VR.10.085.02.030.081.P+IK 44
8,6 10h6 81 30 40 2 VR.10.086.02.030.081.P+IK 44
8,7 10h6 81 30 40 2 VR.10.087.02.030.081.P+IK 44
8,8 10h6 81 30 40 2 VR.10.088.02.030.081.P+IK 44
8,9 10h6 81 30 40 2 VR.10.089.02.030.081.P+IK 44
9 10h6 81 30 40 2 VR.10.090.02.030.081.P+IK 44
9,1 10h6 81 30 40 2 VR.10.091.02.030.081.P+IK 44
9,2 10h6 81 30 40 2 VR.10.092.02.030.081.P+IK 44
9,3 10h6 81 30 40 2 VR.10.093.02.030.081.P+IK 44
9,4 10h6 81 30 40 2 VR.10.094.02.030.081.P+IK 44
9,5 10h6 81 30 40 2 VR.10.095.02.030.081.P+IK 44
9,6 10h6 81 30 40 2 VR.10.096.02.030.081.P+IK 44
9,7 10h6 81 30 40 2 VR.10.097.02.030.081.P+IK 44
9,8 10h6 81 30 40 2 VR.10.098.02.030.081.P+IK 44
9,9 10h6 81 30 40 2 VR.10.099.02.030.081.P+IK 44
10 10h6 108 40 60 2 VR.10.100.02.040.108.P+IK 53
10,1 12h6 108 40 60 2 VR.12.101.02.040.108.P+IK 63
10,2 12h6 108 40 60 2 VR.12.102.02.040.108.P+IK 63
10,3 12h6 108 40 60 2 VR.12.103.02.040.108.P+IK 63
10,4 12h6 108 40 60 2 VR.12.104.02.040.108.P+IK 63
10,5 12h6 108 40 60 2 VR.12.105.02.040.108.P+IK 63
10,6 12h6 108 40 60 2 VR.12.106.02.040.108.P+IK 63
10,7 12h6 108 40 60 2 VR.12.107.02.040.108.P+IK 63
10,8 12h6 108 40 60 2 VR.12.108.02.040.108.P+IK 63
10,9 12h6 108 40 60 2 VR.12.109.02.040.108.P+IK 63
11 12h6 108 40 60 2 VR.12.110.02.040.108.P+IK 63
11,1 12h6 108 40 60 2 VR.12.111.02.040.108.P+IK 63
11,2 12h6 108 40 60 2 VR.12.112.02.040.108.P+IK 63
11,3 12h6 108 40 60 2 VR.12.113.02.040.108.P+IK 63
11,4 12h6 108 40 60 2 VR.12.114.02.040.108.P+IK 63
11,5 12h6 108 40 60 2 VR.12.115.02.040.108.P+IK 63
11,6 12h6 108 40 60 2 VR.12.116.02.040.108.P+IK 63
11,7 12h6 108 40 60 2 VR.12.117.02.040.108.P+IK 63
11,8 12h6 108 40 60 2 VR.12.118.02.040.108.P+IK 63
11,9 12h6 108 40 60 2 VR.12.119.02.040.108.P+IK 63
12 12h6 108 40 60 2 VR.12.120.02.040.108.P+IK 63
12,1 14h6 108 40 60 2 VR.14.121.02.040.108.P+IK 75
12,2 14h6 108 40 60 2 VR.14.122.02.040.108.P+IK 75
12,3 14h6 108 40 60 2 VR.14.123.02.040.108.P+IK 75
12,4 14h6 108 40 60 2 VR.14.124.02.040.108.P+IK 75
12,5 14h6 108 40 60 2 VR.14.125.02.040.108.P+IK 75
12,6 14h6 108 40 60 2 VR.14.126.02.040.108.P+IK 75
12,7 14h6 108 40 60 2 VR.14.127.02.040.108.P+IK 75
12,8 14h6 108 40 60 2 VR.14.128.02.040.108.P+IK 75
12,9 14h6 108 40 60 2 VR.14.129.02.040.108.P+IK 75
13 14h6 108 40 60 2 VR.14.130.02.040.108.P+IK 75
13,1 14h6 108 40 60 2 VR.14.131.02.040.108.P+IK 75
13,2 14h6 108 40 60 2 VR.14.132.02.040.108.P+IK 75
13,3 14h6 108 40 60 2 VR.14.133.02.040.108.P+IK 75
13,4 14h6 108 40 60 2 VR.14.134.02.040.108.P+IK 75
13,5 14h6 108 40 60 2 VR.14.135.02.040.108.P+IK 75
13,6 14h6 108 40 60 2 VR.14.136.02.040.108.P+IK 75
13,7 14h6 108 40 60 2 VR.14.137.02.040.108.P+IK 75
13,8 14h6 108 40 60 2 VR.14.138.02.040.108.P+IK 75
13,9 14h6 108 40 60 2 VR.14.139.02.040.108.P+IK 75
14 14h6 108 40 60 2 VR.14.140.02.040.108.P+IK 75
14,1 16h6 163 70 100 2 VR.16.141.02.070.163.P+IK 123
14,2 16h6 163 70 100 2 VR.16.142.02.070.163.P+IK 123
14,3 16h6 163 70 100 2 VR.16.143.02.070.163.P+IK 123
14,4 16h6 163 70 100 2 VR.16.144.02.070.163.P+IK 123
14,5 16h6 163 70 100 2 VR.16.145.02.070.163.P+IK 123
14,6 16h6 163 70 100 2 VR.16.146.02.070.163.P+IK 123
14,7 16h6 163 70 100 2 VR.16.147.02.070.163.P+IK 123
14,8 16h6 163 70 100 2 VR.16.148.02.070.163.P+IK 123
14,9 16h6 163 70 100 2 VR.16.149.02.070.163.P+IK 123
15 16h6 163 70 100 2 VR.16.150.02.070.163.P+IK 123
15,1 16h6 163 70 100 2 VR.16.151.02.070.163.P+IK 123
1,2 16h6 163 70 100 2 VR.16.152.02.070.163.P+IK 123
15,3 16h6 163 70 100 2 VR.16.153.02.070.163.P+IK 123
15,4 16h6 163 70 100 2 VR.16.154.02.070.163.P+IK 123
15,5 16h6 163 70 100 2 VR.16.155.02.070.163.P+IK 123
15,6 16h6 163 70 100 2 VR.16.156.02.070.163.P+IK 123
15,7 16h6 163 70 100 2 VR.16.157.02.070.163.P+IK 123
15,8 16h6 163 70 100 2 VR.16.158.02.070.163.P+IK 123
15,9 16h6 163 70 100 2 VR.16.159.02.070.163.P+IK 123
16 16h6 163 70 100 2 VR.16.160.02.070.163.P+IK 123
16,1 18h6 163 70 100 2 VR.18.161.02.070.163.P+IK 145
16,2 18h6 163 70 100 2 VR.18.162.02.070.163.P+IK 145
16,3 18h6 163 70 100 2 VR.18.163.02.070.163.P+IK 145
16,4 18h6 163 70 100 2 VR.18.164.02.070.163.P+IK 145
16,5 18h6 163 70 100 2 VR.18.165.02.070.163.P+IK 145
16,6 18h6 163 70 100 2 VR.18.166.02.070.163.P+IK 145
16,7 18h6 163 70 100 2 VR.18.167.02.070.163.P+IK 145
16,8 18h6 163 70 100 2 VR.18.168.02.070.163.P+IK 145
16,9 18h6 163 70 100 2 VR.18.169.02.070.163.P+IK 145
17 18h6 163 70 100 2 VR.18.170.02.070.163.P+IK 145
17,1 18h6 163 70 100 2 VR.18.171.02.070.163.P+IK 145
17,2 18h6 163 70 100 2 VR.18.172.02.070.163.P+IK 145
17,3 18h6 163 70 100 2 VR.18.173.02.070.163.P+IK 145
17,4 18h6 163 70 100 2 VR.18.174.02.070.163.P+IK 145
17,5 18h6 163 70 100 2 VR.18.175.02.070.163.P+IK 145
17,6 18h6 163 70 100 2 VR.18.176.02.070.163.P+IK 145
17,7 18h6 163 70 100 2 VR.18.177.02.070.163.P+IK 145
17,8 18h6 163 70 100 2 VR.18.178.02.070.163.P+IK 145
17,9 18h6 163 70 100 2 VR.18.179.02.070.163.P+IK 145
18 18h6 163 70 100 2 VR.18.180.02.070.163.P+IK 145
18,1 20h6 163 80 110 2 VR.20.181.02.080.163.P+IK 170
18,2 20h6 163 80 110 2 VR.20.182.02.080.163.P+IK 170
18,3 20h6 163 80 110 2 VR.20.183.02.080.163.P+IK 170
18,4 20h6 163 80 110 2 VR.20.184.02.080.163.P+IK 170
18,5 20h6 163 80 110 2 VR.20.185.02.080.163.P+IK 170
18,6 20h6 163 80 110 2 VR.20.186.02.080.163.P+IK 170
18,7 20h6 163 80 110 2 VR.20.187.02.080.163.P+IK 170
18,8 20h6 163 80 110 2 VR.20.188.02.080.163.P+IK 170
18,9 20h6 163 80 110 2 VR.20.189.02.080.163.P+IK 170
19 20h6 163 80 110 2 VR.20.190.02.080.163.P+IK 170
19,1 20h6 163 80 110 2 VR.20.191.02.080.163.P+IK 170
19,2 20h6 163 80 110 2 VR.20.192.02.080.163.P+IK 170
19,3 20h6 163 80 110 2 VR.20.193.02.080.163.P+IK 170
19,4 20h6 163 80 110 2 VR.20.194.02.080.163.P+IK 170
19,5 20h6 163 80 110 2 VR.20.195.02.080.163.P+IK 170
19,6 20h6 163 80 110 2 VR.20.196.02.080.163.P+IK 170
19,7 20h6 163 80 110 2 VR.20.197.02.080.163.P+IK 170
19,8 20h6 163 80 110 2 VR.20.198.02.080.163.P+IK 170
19,9 20h6 163 80 110 2 VR.20.199.02.080.163.P+IK 170
20 20h6 163 80 110 2 VR.20.200.02.080.163.P+IK 170

FORETS AVEC REFROIDISSEMENT INTERNE POUR LES ALLIAGES D’ALUMINIUM

D1 m7 D2 L1 L2 L3 z Étiquetage Prix €
3 6h6 64 15 20 2 VR.06.030.02.015.064.A+IK 24
3,1 6h6 64 15 20 2 VR.06.031.02.015.064.A+IK 24
3,2 6h6 64 15 20 2 VR.06.032.02.015.064.A+IK 24
3,3 6h6 64 15 20 2 VR.06.033.02.015.064.A+IK 24
3,4 6h6 64 15 20 2 VR.06.034.02.015.064.A+IK 24
3,5 6h6 64 15 20 2 VR.06.035.02.015.064.A+IK 24
3,6 6h6 64 15 20 2 VR.06.036.02.015.064.A+IK 24
3,7 6h6 64 15 20 2 VR.06.037.02.015.064.A+IK 24
3,8 6h6 64 15 20 2 VR.06.038.02.015.064.A+IK 24
3,9 6h6 64 15 20 2 VR.06.039.02.015.064.A+IK 24
4 6h6 64 18 24 2 VR.06.040.02.018.064.A+IK 27
4,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.041.02.018.064.A+IK 27
4,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.042.02.018.064.A+IK 27
4,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.043.02.018.064.A+IK 27
4,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.044.02.018.064.A+IK 27
4,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.045.02.018.064.A+IK 27
4,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.046.02.018.064.A+IK 27
4,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.047.02.018.064.A+IK 27
4,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.048.02.018.064.A+IK 27
4,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.049.02.018.064.A+IK 27
5 6h6 64 18 24 2 VR.06.050.02.018.064.A+IK 27
5,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.051.02.018.064.A+IK 27
5,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.052.02.018.064.A+IK 27
5,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.053.02.018.064.A+IK 27
5,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.054.02.018.064.A+IK 27
5,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.055.02.018.064.A+IK 27
5,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.056.02.018.064.A+IK 27
5,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.057.02.018.064.A+IK 27
5,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.058.02.018.064.A+IK 27
5,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.059.02.018.064.A+IK 27
6 6h6 81 25 35 2 VR.06.060.02.025.081.A+IK 27
6,1 8h6 81 25 35 2 VR.08.061.02.025.081.A+IK 34
6,2 8h6 81 25 35 2 VR.08.062.02.025.081.A+IK 34
6,3 8h6 81 25 35 2 VR.08.063.02.025.081.A+IK 34
6,4 8h6 81 25 35 2 VR.08.064.02.025.081.A+IK 34
6,5 8h6 81 25 35 2 VR.08.065.02.025.081.A+IK 34
6,6 8h6 81 25 35 2 VR.08.066.02.025.081.A+IK 34
6,7 8h6 81 25 35 2 VR.08.067.02.025.081.A+IK 34
6,8 8h6 81 25 35 2 VR.08.068.02.025.081.A+IK 34
6,9 8h6 81 25 35 2 VR.08.069.02.025.081.A+IK 34
7 8h6 81 30 40 2 VR.08.070.02.030.081.A+IK 34
7,1 8h6 81 30 40 2 VR.08.071.02.030.081.A+IK 34
7,2 8h6 81 30 40 2 VR.08.072.02.030.081.A+IK 34
7,3 8h6 81 30 40 2 VR.08.073.02.030.081.A+IK 34
7,4 8h6 81 30 40 2 VR.08.074.02.030.081.A+IK 34
7,5 8h6 81 30 40 2 VR.08.075.02.030.081.A+IK 34
7,6 8h6 81 30 40 2 VR.08.076.02.030.081.A+IK 34
7,7 8h6 81 30 40 2 VR.08.077.02.030.081.A+IK 34
7,8 8h6 81 30 40 2 VR.08.078.02.030.081.A+IK 34
7,9 8h6 81 30 40 2 VR.08.079.02.030.081.A+IK 34
8 8h6 81 30 40 2 VR.08.080.02.030.081.A+IK 34
8,1 10h6 81 30 40 2 VR.10.081.02.030.081.A+IK 44
8,2 10h6 81 30 40 2 VR.10.082.02.030.081.A+IK 44
8,3 10h6 81 30 40 2 VR.10.083.02.030.081.A+IK 44
8,4 10h6 81 30 40 2 VR.10.084.02.030.081.A+IK 44
8,5 10h6 81 30 40 2 VR.10.085.02.030.081.A+IK 44
8,6 10h6 81 30 40 2 VR.10.086.02.030.081.A+IK 44
8,7 10h6 81 30 40 2 VR.10.087.02.030.081.A+IK 44
8,8 10h6 81 30 40 2 VR.10.088.02.030.081.A+IK 44
8,9 10h6 81 30 40 2 VR.10.089.02.030.081.A+IK 44
9 10h6 81 30 40 2 VR.10.090.02.030.081.A+IK 44
9,1 10h6 81 30 40 2 VR.10.091.02.030.081.A+IK 44
9,2 10h6 81 30 40 2 VR.10.092.02.030.081.A+IK 44
9,3 10h6 81 30 40 2 VR.10.093.02.030.081.A+IK 44
9,4 10h6 81 30 40 2 VR.10.094.02.030.081.A+IK 44
9,5 10h6 81 30 40 2 VR.10.095.02.030.081.A+IK 44
9,6 10h6 81 30 40 2 VR.10.096.02.030.081.A+IK 44
9,7 10h6 81 30 40 2 VR.10.097.02.030.081.A+IK 44
9,8 10h6 81 30 40 2 VR.10.098.02.030.081.A+IK 44
9,9 10h6 81 30 40 2 VR.10.099.02.030.081.A+IK 44
10 10h6 108 40 60 2 VR.10.100.02.040.108.A+IK 53
10,1 12h6 108 40 60 2 VR.12.101.02.040.108.A+IK 63
10,2 12h6 108 40 60 2 VR.12.102.02.040.108.A+IK 63
10,3 12h6 108 40 60 2 VR.12.103.02.040.108.A+IK 63
10,4 12h6 108 40 60 2 VR.12.104.02.040.108.A+IK 63
10,5 12h6 108 40 60 2 VR.12.105.02.040.108.A+IK 63
10,6 12h6 108 40 60 2 VR.12.106.02.040.108.A+IK 63
10,7 12h6 108 40 60 2 VR.12.107.02.040.108.A+IK 63
10,8 12h6 108 40 60 2 VR.12.108.02.040.108.A+IK 63
10,9 12h6 108 40 60 2 VR.12.109.02.040.108.A+IK 63
11 12h6 108 40 60 2 VR.12.110.02.040.108.A+IK 63
11,1 12h6 108 40 60 2 VR.12.111.02.040.108.A+IK 63
11,2 12h6 108 40 60 2 VR.12.112.02.040.108.A+IK 63
11,3 12h6 108 40 60 2 VR.12.113.02.040.108.A+IK 63
11,4 12h6 108 40 60 2 VR.12.114.02.040.108.A+IK 63
11,5 12h6 108 40 60 2 VR.12.115.02.040.108.A+IK 63
11,6 12h6 108 40 60 2 VR.12.116.02.040.108.A+IK 63
11,7 12h6 108 40 60 2 VR.12.117.02.040.108.A+IK 63
11,8 12h6 108 40 60 2 VR.12.118.02.040.108.A+IK 63
11,9 12h6 108 40 60 2 VR.12.119.02.040.108.A+IK 63
12 12h6 108 40 60 2 VR.12.120.02.040.108.A+IK 63
12,1 14h6 108 40 60 2 VR.14.121.02.040.108.A+IK 75
12,2 14h6 108 40 60 2 VR.14.122.02.040.108.A+IK 75
12,3 14h6 108 40 60 2 VR.14.123.02.040.108.A+IK 75
12,4 14h6 108 40 60 2 VR.14.124.02.040.108.A+IK 75
12,5 14h6 108 40 60 2 VR.14.125.02.040.108.A+IK 75
12,6 14h6 108 40 60 2 VR.14.126.02.040.108.A+IK 75
12,7 14h6 108 40 60 2 VR.14.127.02.040.108.A+IK 75
12,8 14h6 108 40 60 2 VR.14.128.02.040.108.A+IK 75
12,9 14h6 108 40 60 2 VR.14.129.02.040.108.A+IK 75
13 14h6 108 40 60 2 VR.14.130.02.040.108.A+IK 75
13,1 14h6 108 40 60 2 VR.14.131.02.040.108.A+IK 75
13,2 14h6 108 40 60 2 VR.14.132.02.040.108.A+IK 75
13,3 14h6 108 40 60 2 VR.14.133.02.040.108.A+IK 75
13,4 14h6 108 40 60 2 VR.14.134.02.040.108.A+IK 75
13,5 14h6 108 40 60 2 VR.14.135.02.040.108.A+IK 75
13,6 14h6 108 40 60 2 VR.14.136.02.040.108.A+IK 75
13,7 14h6 108 40 60 2 VR.14.137.02.040.108.A+IK 75
13,8 14h6 108 40 60 2 VR.14.138.02.040.108.A+IK 75
13,9 14h6 108 40 60 2 VR.14.139.02.040.108.A+IK 75
14 14h6 108 40 60 2 VR.14.140.02.040.108.A+IK 75
14,1 16h6 163 70 100 2 VR.16.141.02.070.163.A+IK 123
14,2 16h6 163 70 100 2 VR.16.142.02.070.163.A+IK 123
14,3 16h6 163 70 100 2 VR.16.143.02.070.163.A+IK 123
14,4 16h6 163 70 100 2 VR.16.144.02.070.163.A+IK 123
14,5 16h6 163 70 100 2 VR.16.145.02.070.163.A+IK 123
14,6 16h6 163 70 100 2 VR.16.146.02.070.163.A+IK 123
14,7 16h6 163 70 100 2 VR.16.147.02.070.163.A+IK 123
14,8 16h6 163 70 100 2 VR.16.148.02.070.163.A+IK 123
14,9 16h6 163 70 100 2 VR.16.149.02.070.163.A+IK 123
15 16h6 163 70 100 2 VR.16.150.02.070.163.A+IK 123
15,1 16h6 163 70 100 2 VR.16.151.02.070.163.A+IK 123
1,2 16h6 163 70 100 2 VR.16.152.02.070.163.A+IK 123
15,3 16h6 163 70 100 2 VR.16.153.02.070.163.A+IK 123
15,4 16h6 163 70 100 2 VR.16.154.02.070.163.A+IK 123
15,5 16h6 163 70 100 2 VR.16.155.02.070.163.A+IK 123
15,6 16h6 163 70 100 2 VR.16.156.02.070.163.A+IK 123
15,7 16h6 163 70 100 2 VR.16.157.02.070.163.A+IK 123
15,8 16h6 163 70 100 2 VR.16.158.02.070.163.A+IK 123
15,9 16h6 163 70 100 2 VR.16.159.02.070.163.A+IK 123
16 16h6 163 70 100 2 VR.16.160.02.070.163.A+IK 123
16,1 18h6 163 70 100 2 VR.18.161.02.070.163.A+IK 145
16,2 18h6 163 70 100 2 VR.18.162.02.070.163.A+IK 145
16,3 18h6 163 70 100 2 VR.18.163.02.070.163.A+IK 145
16,4 18h6 163 70 100 2 VR.18.164.02.070.163.A+IK 145
16,5 18h6 163 70 100 2 VR.18.165.02.070.163.A+IK 145
16,6 18h6 163 70 100 2 VR.18.166.02.070.163.A+IK 145
16,7 18h6 163 70 100 2 VR.18.167.02.070.163.A+IK 145
16,8 18h6 163 70 100 2 VR.18.168.02.070.163.A+IK 145
16,9 18h6 163 70 100 2 VR.18.169.02.070.163.A+IK 145
17 18h6 163 70 100 2 VR.18.170.02.070.163.A+IK 145
17,1 18h6 163 70 100 2 VR.18.171.02.070.163.A+IK 145
17,2 18h6 163 70 100 2 VR.18.172.02.070.163.A+IK 145
17,3 18h6 163 70 100 2 VR.18.173.02.070.163.A+IK 145
17,4 18h6 163 70 100 2 VR.18.174.02.070.163.A+IK 145
17,5 18h6 163 70 100 2 VR.18.175.02.070.163.A+IK 145
17,6 18h6 163 70 100 2 VR.18.176.02.070.163.A+IK 145
17,7 18h6 163 70 100 2 VR.18.177.02.070.163.A+IK 145
17,8 18h6 163 70 100 2 VR.18.178.02.070.163.A+IK 145
17,9 18h6 163 70 100 2 VR.18.179.02.070.163.A+IK 145
18 18h6 163 70 100 2 VR.18.180.02.070.163.A+IK 145
18,1 20h6 163 80 110 2 VR.20.181.02.080.163.A+IK 170
18,2 20h6 163 80 110 2 VR.20.182.02.080.163.A+IK 170
18,3 20h6 163 80 110 2 VR.20.183.02.080.163.A+IK 170
18,4 20h6 163 80 110 2 VR.20.184.02.080.163.A+IK 170
18,5 20h6 163 80 110 2 VR.20.185.02.080.163.A+IK 170
18,6 20h6 163 80 110 2 VR.20.186.02.080.163.A+IK 170
18,7 20h6 163 80 110 2 VR.20.187.02.080.163.A+IK 170
18,8 20h6 163 80 110 2 VR.20.188.02.080.163.A+IK 170
18,9 20h6 163 80 110 2 VR.20.189.02.080.163.A+IK 170
19 20h6 163 80 110 2 VR.20.190.02.080.163.A+IK 170
19,1 20h6 163 80 110 2 VR.20.191.02.080.163.A+IK 170
19,2 20h6 163 80 110 2 VR.20.192.02.080.163.A+IK 170
19,3 20h6 163 80 110 2 VR.20.193.02.080.163.A+IK 170
19,4 20h6 163 80 110 2 VR.20.194.02.080.163.A+IK 170
19,5 20h6 163 80 110 2 VR.20.195.02.080.163.A+IK 170
19,6 20h6 163 80 110 2 VR.20.196.02.080.163.A+IK 170
19,7 20h6 163 80 110 2 VR.20.197.02.080.163.A+IK 170
19,8 20h6 163 80 110 2 VR.20.198.02.080.163.A+IK 170
19,9 20h6 163 80 110 2 VR.20.199.02.080.163.A+IK 170
20 20h6 163 80 110 2 VR.20.200.02.080.163.A+IK 170

FORETS SANS REFROIDISSEMENT INTERNE

D1 m7 D2 L1 L2 L3 z Étiquetage Prix €
3 6h6 64 15 20 2 VR.06.030.02.015.064.P 22
3,1 6h6 64 15 20 2 VR.06.031.02.015.064.P 22
3,2 6h6 64 15 20 2 VR.06.032.02.015.064.P 22
3,3 6h6 64 15 20 2 VR.06.033.02.015.064.P 22
3,4 6h6 64 15 20 2 VR.06.034.02.015.064.P 22
3,5 6h6 64 15 20 2 VR.06.035.02.015.064.P 22
3,6 6h6 64 15 20 2 VR.06.036.02.015.064.P 22
3,7 6h6 64 15 20 2 VR.06.037.02.015.064.P 22
3,8 6h6 64 15 20 2 VR.06.038.02.015.064.P 22
3,9 6h6 64 15 20 2 VR.06.039.02.015.064.P 22
4 6h6 64 18 24 2 VR.06.040.02.018.064.P 26
4,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.041.02.018.064.P 26
4,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.042.02.018.064.P 26
4,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.043.02.018.064.P 26
4,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.044.02.018.064.P 26
4,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.045.02.018.064.P 26
4,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.046.02.018.064.P 26
4,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.047.02.018.064.P 26
4,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.048.02.018.064.P 26
4,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.049.02.018.064.P 26
5 6h6 64 18 24 2 VR.06.050.02.018.064.P 26
5,1 6h6 64 18 24 2 VR.06.051.02.018.064.P 26
5,2 6h6 64 18 24 2 VR.06.052.02.018.064.P 26
5,3 6h6 64 18 24 2 VR.06.053.02.018.064.P 26
5,4 6h6 64 18 24 2 VR.06.054.02.018.064.P 26
5,5 6h6 64 18 24 2 VR.06.055.02.018.064.P 26
5,6 6h6 64 18 24 2 VR.06.056.02.018.064.P 26
5,7 6h6 64 18 24 2 VR.06.057.02.018.064.P 26
5,8 6h6 64 18 24 2 VR.06.058.02.018.064.P 26
5,9 6h6 64 18 24 2 VR.06.059.02.018.064.P 26
6 6h6 81 25 35 2 VR.06.060.02.025.081.P 26
6,1 8h6 81 25 35 2 VR.08.061.02.025.081.P 31
6,2 8h6 81 25 35 2 VR.08.062.02.025.081.P 31
6,3 8h6 81 25 35 2 VR.08.063.02.025.081.P 31
6,4 8h6 81 25 35 2 VR.08.064.02.025.081.P 31
6,5 8h6 81 25 35 2 VR.08.065.02.025.081.P 31
