Description
FRAISES TORIQUES POUR L’ACIER ET LA FONTE
D1 | D2 | R | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P | 22 |
4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P | 23 |
5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P | 23 |
6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P | 19 |
6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P | 20 |
6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P | 20 |
8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P | 24 |
8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P | 24 |
8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P | 24 |
10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P | 32 |
10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P | 32 |
10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P | 33 |
10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P | 33 |
12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P | 38 |
12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P | 38 |
12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P | 34 |
12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P | 34 |
16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P | 64 |
16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P | 64 |
16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P | 65 |
20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P | 91 |
20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P | 92 |
20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P | 93 |
25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P | 184 |
25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P | 186 |
25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P | 187 |
FRAISES TORIQUES POUR LES ALLIAGES D’ALUMINIUM
D1 | D2 | R | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 3 | T.06.03.03.0.3.06.053.A | 22 |
4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 3 | T.06.04.03.0.3.06.053.A | 23 |
5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 3 | T.06.05.03.0.5.06.053.A | 23 |
6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/4,8 | 3 | T.06.06.03.0.5.08.064.A | 19 |
6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/4,8 | 3 | T.06.06.03.1.0.08.064.A | 20 |
6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/4,8 | 3 | T.06.06.03.2.0.08.064.A | 20 |
8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.0.5.010.064.A | 24 |
8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.1.0.010.064.A | 24 |
8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.2.0.010.064.A | 24 |
10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.0.5.012.081.A | 32 |
10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.1.0.012.081.A | 32 |
10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.2.0.012.081.A | 33 |
10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.3.0.012.081.A | 33 |
12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.0.5.012.081.A | 38 |
12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.1.0.012.081.A | 38 |
12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.2.0.012.081.A | 34 |
12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.3.0.012.081.A | 34 |
16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 3 | T.16.16.03.1.0.016.108.A | 64 |
16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 3 | T.16.16.03.2.0.016.108.A | 64 |
16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 3 | T.16.16.03.3.0.016.108.A | 65 |
20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.1.0.020.108.A | 91 |
20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.2.0.020.108.A | 92 |
20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.3.0.020.108.A | 93 |
25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.1.0.025.163.A | 184 |
25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.2.0.025.163.A | 186 |
25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.3.0.025.163.A | 187 |
FRAISES TORIQUES POUR ACIER TREMPÉ
D1 | D2 | R | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.H | 22 |
4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.H | 23 |
5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.H | 23 |
6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.H | 19 |
6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.H | 20 |
6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.H | 20 |
8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.H | 24 |
8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.H | 24 |
8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.H | 24 |
10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.H | 32 |
10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.H | 32 |
10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.H | 33 |
10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.H | 33 |
12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.H | 38 |
12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.H | 38 |
12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.H | 34 |
12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.H | 34 |
16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.H | 64 |
16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.H | 64 |
16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.H | 65 |
20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.H | 91 |
20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.H | 92 |
20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.H | 93 |
25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.H | 184 |
25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.H | 186 |
25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.H | 187 |
FRAISES TORIQUES POUR L’ACIER INOXYDABLE
D1 | D2 | R | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.S | 22 |
4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.S | 23 |
5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.S | 23 |
6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.S | 19 |
6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.S | 20 |
6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.S | 20 |
8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.S | 24 |
8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.S | 24 |
8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.S | 24 |
10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.S | 32 |
10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.S | 32 |
10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.S | 33 |
10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.S | 33 |
12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.S | 38 |
12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.S | 38 |
12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.S | 34 |
12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.S | 34 |
16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.S | 64 |
16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.S | 64 |
16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.S | 65 |
20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.S | 91 |
20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.S | 92 |
20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.S | 93 |
25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.S | 184 |
25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.S | 186 |
25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.S | 187 |
FRAISES TORIQUES POUR LE GRAPHITE
D1 | D2 | R | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.G | 22 |
4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.G | 23 |
5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.G | 23 |
6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.G | 19 |
6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.G | 20 |
6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/4,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.G | 20 |
8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.G | 24 |
8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.G | 24 |
8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.G | 24 |
10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.G | 32 |
10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.G | 32 |
10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.G | 33 |
10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.G | 33 |
12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.G | 38 |
12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.G | 38 |
12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.G | 34 |
12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.G | 34 |
16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.G | 64 |
16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.G | 64 |
16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.G | 65 |
20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.G | 91 |
20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.G | 92 |
20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.G | 93 |
25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.G | 184 |
25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.G | 186 |
25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.G | 187 |
FORMULAIRE DE CONTACT