Description
FRAISES HÉMISPHÉRIQUES POUR L’ACIER ET LA FONTE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P | 19 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P | 18 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P | 18 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P | 15 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P | 25 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P | 29 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P | 31 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P | 36 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P | 36 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P | 44 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P | 54 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P | 64 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P | 88 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P | 74 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P | 86 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P | 119 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P | 191 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P | 196 |
FRAISES HÉMISPHÉRIQUES POUR LES ALLIAGES D’ALUMINIUM
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.A | 19 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.A | 18 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.A | 18 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.A | 15 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.A | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.A | 25 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.A | 29 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.A | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.A | 31 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.A | 36 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.A | 36 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.A | 44 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.A | 54 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.A | 64 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.A | 88 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.A | 74 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.A | 86 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.A | 119 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.A | 191 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.A | 196 |
FRAISES HÉMISPHÉRIQUES POUR ACIER TREMPÉ
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.H | 19 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.H | 18 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.H | 18 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.H | 15 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.H | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.H | 25 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.H | 29 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.H | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.H | 31 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.H | 36 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.H | 36 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.H | 44 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.H | 54 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.H | 64 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.H | 88 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.H | 74 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.H | 86 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.H | 119 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.H | 191 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.H | 196 |
FRAISES HÉMISPHÉRIQUES POUR L’ACIER INOXYDABLE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.S | 19 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.S | 18 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.S | 18 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.S | 15 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.S | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.S | 25 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.S | 29 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.S | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.S | 31 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.S | 36 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.S | 36 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.S | 44 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.S | 54 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.S | 64 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.S | 88 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.S | 74 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.S | 86 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.S | 119 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.S | 191 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.S | 196 |
FRAISES HÉMISPHÉRIQUES POUR LE GRAPHITE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.G | 19 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.G | 18 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.G | 18 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.G | 15 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.G | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.G | 25 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.G | 29 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.G | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.G | 31 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.G | 36 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.G | 36 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.G | 44 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.G | 54 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.G | 64 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.G | 88 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.G | 74 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.G | 86 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.G | 119 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.G | 191 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.G | 196 |
FORMULAIRE DE CONTACT