Description
FRAISES CYLINDRIQUES POUR L’ACIER ET LA FONTE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P | 20 € |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P | 21 € |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P | 21 € |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P | 15 € |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P | 20 € |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P | 23 € |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P | 29 € |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P | 24 € |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P | 28 € |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P | 35 € |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P | 39 € |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P | 46 € |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P | 54 € |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P | 62 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P | 85 € |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P | 86 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P | 120 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P | 128 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P | 176 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P | 184 € |
FRAISES CYLINDRIQUES POUR LES ALLIAGES D’ALUMINIUM
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 3 | V.06.03.03.010.053.A | 20 € |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 3 | V.06.04.03.012.053.A | 21 € |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 3 | V.06.05.03.012.053.A | 21 € |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 3 | V.06.06.03.012.053.A | 15 € |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 3 | V.08.08.03.020.064.A | 20 € |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 3 | V.08.08.03.024.081.A | 23 € |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 3 | V.08.08.03.030.108.A | 29 € |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 3 | V.10.10.03.020.064.A | 24 € |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 3 | V.10.10.03.024.081.A | 28 € |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 3 | V.10.10.03.030.108.A | 35 € |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 3 | V.12.12.03.030.081.A | 39 € |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 3 | V.12.12.03.030.108.A | 46 € |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 3 | V.14.14.03.030.108.A | 54 € |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 3 | V.16.16.03.030.108.A | 62 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 3 | V.16.16.03.040.163.A | 85 € |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 3 | V.20.20.03.040.108.A | 86 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 3 | V.20.20.03.050.163.A | 120 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 3 | V.20.20.03.050.163.A | 128 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 3 | V.25.25.03.050.163.A | 176 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 3 | V.25.25.03.050.163.A | 184 € |
FRAISES CYLINDRIQUES POUR ACIER TREMPÉ
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.H | 20 € |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.H | 21 € |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.H | 21 € |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.H | 15 € |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.H | 20 € |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.H | 23 € |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.H | 29 € |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.H | 24 € |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.H | 28 € |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.H | 35 € |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.H | 39 € |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.H | 46 € |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.H | 54 € |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.H | 62 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.H | 85 € |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.H | 86 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.H | 120 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.H | 128 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.H | 176 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.H | 184 € |
FRAISES CYLINDRIQUES POUR L’ACIER INOXYDABLE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.S | 20 € |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.S | 21 € |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.S | 21 € |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.S | 15 € |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.S | 20 € |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.S | 23 € |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.S | 29 € |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.S | 24 € |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.S | 28 € |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.S | 35 € |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.S | 39 € |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.S | 46 € |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.S | 54 € |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.S | 62 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.S | 85 € |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.S | 86 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.S | 120 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.S | 128 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.S | 176 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.S | 184 € |
FRAISES CYLINDRIQUES POUR LE GRAPHITE
D1 | D2 | L1 | L2 | Longueur utile L3/D3 | z | Étiquetage | Prix € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.G | 20 € |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.G | 21 € |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.G | 21 € |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.G | 15 € |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.G | 20 € |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.G | 23 € |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.G | 29 € |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.G | 24 € |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.G | 28 € |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.G | 35 € |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.G | 39 € |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.G | 46 € |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.G | 54 € |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.G | 62 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.G | 85 € |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.G | 86 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.G | 120 € |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.G | 128 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.G | 176 € |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.G | 184 € |
FORMULAIRE DE CONTACT